![]() | 今日,大盘午后震荡回落,沪指、创业板指接连翻绿。盘面上,白酒、CPO概念、通信设备板块涨幅居前,电力、银行、房地产服务板块跌幅居前。截至收盘,上证指数报3228.99点,跌幅0.14%,成交额4040 |
![]() | 沪指涨0.84%,创业板指涨近2%,半导体芯片等科技类股走强 1月18日,三大股指全线低开,创业板指一度跌逾1%,盘中震荡拉升,午后再度走高。沪指一度涨逾1%收复3600点,深成指涨幅超1.5%,创业板指涨逾2%,尾盘涨幅有所回落。两市成交额回落至万亿元以内,较 |
![]() | 沪指震荡涨0.47%,创业板指大涨近4%,汽车稀土等板块走强 1月20日,两市股指早盘拉升走高,临近午盘有所回落,午后再度发力上扬,创业板指大涨近4%收复3200点。两市板块走势分化,新能源汽车、稀土、锂电池等概念表现活跃。两市成交额略有萎缩,再度回到10000 |
![]() | 5月11日,两市股指低开低走,沪指盘中一度跌逾1%失守3400点,深成指亦跌超1%,创业板指跌近2%失守2900点,随后三大股指探底回升,午后再度拉升翻红。两市板块多数走强,酿酒、食品饮料、券商等板块 |
![]() | 黄票机制与核心价值在明日方舟的抽卡系统中,「高级凭证」简称黄票)是玩家通过重复获取干员兑换的核心资源。其兑换规则如下:3星干员:每次重复获取固定兑换1张黄票无论是否满潜)4星干员:未满潜时重复兑换1张 |
![]() | 沪指弱势震荡跌1.23%,食品饮料股逆势拉升,北向资金净买入超70亿元 10月28日,沪指低开低走,盘中弱势震荡下探,跌幅超1%;深成指、创业板指午后亦大幅走低,均跌约1%;两市板块多数走低,煤炭、石油、有色、燃气等周期板块大幅下挫;酿酒、食品饮料股小幅拉升;两市成交额再 |
![]() | 今日,沪深股指小幅低开,随后在房地产、金融板块带领下,震荡上攻。午后,三大股指涨幅扩大,涨幅均超1%。其中房地产板块整体涨幅超5%,招商蛇口、金地集团、保利发展等10余股涨停。此外,元宇宙概念、证券、 |
![]() | 沪指放量跌约1%失守3600点,新能源赛道集体大跌,银行板块逆势拉升 1月5日,沪指低开低走,盘中弱势震荡下探,跌幅超1%失守3600点;深成指、创业板指均大幅下挫,深成指跌近2%,创业板指大跌近3%;两市成交额再度放大,全日成交超1.3万亿元;北向资金午后加速流入,全 |
![]() | 你准备好迎接五一假期了吗?温馨提醒这个周末,星期日调休上班趁着周六天气大好,抓紧时间“享受”周日又将有雨水上线上班族小心28日开始,我们将迎来几天多云为主的天气。需要关注的是,气温将开启飙升模式,我们 |
![]() | 沪指午后回落跌0.34%失守3600点 消费电子、特斯拉概念等逆势活跃 10月26日,沪指早盘窄幅震荡,午后回落走低,失守3600点;深成指、创业板指午后亦回落;两市板块多数走低,地产、家电、家居、券商、石油等板块跌幅居前,酿酒、电力等板块发力走高;消费电子、特斯拉、石墨 |
![]() | 创业板指跌1.47%失守3400点 汽车、锂电池概念逆势活跃 8月12日,沪指盘中窄幅震荡走势,午后小幅走低;深成指弱势震荡下探,盘中一度跌逾1%;创业板指跌约1.5%失守3400点;两市板块走势分化,有色、化工等周期板块齐拉升,酿酒、地产等板块走低;两市成交约 |
![]() | 7月6日,两市股指早盘冲高回落,午后大幅下挫,沪指一度跌逾1%失守3500点,深成指跌幅超1.5%,创业板指大跌超3%。临近尾盘三大股指跌幅快速收窄,创业板指跌幅缩至2%以内。行业方面,医疗器械、医药 |
![]() | 资管产品信息披露“报喜不报忧”、频次不定等现象有望改观。《经济参考报》记者获悉,国家金融监督管理总局日前就资管产品信披新规向部分机构征求意见。业内专家表示,公正透明的环境有利于 |
![]() | 3月11日,两市股指小幅高开,随后维持强劲上扬态势,沪指盘中一度涨逾2%站稳3400点,深成指大涨超2.5%,创业板指涨逾3%站稳2700点,随后三大股指涨幅均有所回落。今日两市板块全面开花,有色、钢 |
友情链接: